協会のあゆみ
沿革
年 月 | 事 項 |
---|---|
昭和31年9月 | 廿日市町体育協会発足 柔道部、剣道部、野球部、卓球部、陸上部の5部でスタート |
昭和36年4月 | バレーボール部が加盟 |
昭和37年4月 | ソフトボール部が加盟 |
昭和40年4月 | 軟式庭球部が加盟 |
昭和42年4月 | 居合道部が加盟 |
昭和53年4月 | 硬式テニス部、ゲートボール部が加盟し、11部 |
昭和63年4月 | 市制施行に伴い「廿日市市体育協会」に名称変更 部制から協会(連盟)に呼称変更 スポーツ少年団9競技種目29単位団 |
昭和63年5月 | 第1回市民スポーツ大会を開催 |
平成 2 年4月 | 廿日市市空手道協会が加盟 |
平成 7 年4月 | 廿日市市生涯スポーツ協会が加盟 廿日市市インディアカ協会 廿日市市ソフトバレーボール連盟 廿日市市グラウンドゴルフ協会 |
平成10年4月 | 廿日市市サッカー協会が加盟 |
平成13年9月 | 事務局を廿日市市スポーツセンター内に開設 |
平成14年4月 | 廿日市市太極拳協会、廿日市市フィットネス協会、 廿日市市水泳連盟の3団体が加盟 |
平成15年4月 | 市町村合併に伴い佐伯町体育協会、吉和村体育協会と統合 佐伯地域連盟及び吉和地域連盟を設置 廿日市市スキー連盟が加盟 |
平成15年11月 | NPO法人格取得「特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会」 |
平成16年4月 | NPO法人廿日市パークゴルフ同好会が加盟 |
平成18年4月 | 市町村合併に伴い大野町体育協会、宮島町体育協会と統合 宮島地域連盟を設置 廿日市市バドミントン協会、廿日市市バウンドテニス協会、 廿日市市アーチェリー協会の3団体が加盟 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団15競技種目50単位団 |
平成18年11月 | 協会設立50周年記念講演、記念式典、記念祝賀会を開催 |
平成19年4月 | 廿日市市ゴルフ協会が加盟 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団15競技種目 52単位団 協会設立50周年記念事業の一環として協会記章の制作、 協会ホームページの開設 |
平成20年9月 | 廿日市市パークゴルフ場指定管理開始(平成23年3月まで) |
平成21年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団14競技種目 49単位団 |
平成22年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団14競技種目 50単位団 |
平成23年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団14競技種目 52単位団 |
平成23年4月 | 廿日市市パークゴルフ場指定管理開始(平成28年3月まで) |
平成24年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 52単位団 |
平成25年5月 | 第26回市民スポーツ大会他、廿日市市制施行25周年記念事業並びに廿日市市スポーツ協会NPO法人移行10周年記念事業として開催 |
平成26年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 50単位団 |
平成27年4月 | 現在の加盟団体数 23競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 50単位団 |
平成28年4月 | 廿日市市パークゴルフ場指定管理継続(平成33年3月まで) 廿日市市パークゴルフ協会が加盟 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 50単位団 |
平成28年9月 | 協会設立60周年記念式典、記念講演、記念祝賀会を開催 |
平成29年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 47単位団 |
平成30年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 46単位団 |
平成31年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 44単位団 |
令和2年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 43単位団 |
令和3年4月 | 廿日市市パークゴルフ場指定管理継続(令和8年3月まで) 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 41単位団 |
令和4年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 40単位団 |
令和5年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 38単位団 |
令和6年4月 | 現在の加盟団体数 24競技団体、3地域連盟 スポーツ少年団13競技種目 39単位団 |
歴代会長
任 期 | 氏 名 |
---|---|
昭和31年 ~ 昭和39年3月 | 中島 勇夫 |
昭和39年4月 ~ 昭和45年3月 | 豊田 正夫 |
昭和45年4月 ~ 昭和49年3月 | 一郷 喜代三 |
昭和49年4月 ~ 昭和54年3月 | 半明 英夫 |
昭和54年4月 ~平成23年3月 | 大野 國夫 |
平成23年4月 ~平成26年3月 | 平上 則男 |
平成26年4月 ~ 現在に至る | 古田 正貴 |